| Vurgulamak: | Su geçirmez WPC koekstrüzyon zemin kaplaması,dış mekan ahşap plastik kompozit döşeme,garanti ile birlikte ekstrüzyon WPC zemin kaplaması |
||
|---|---|---|---|
| Ürün no. | GK21-145 |
| Boyut | 21*145mm |
| Uzunluk | 2,2m,2,9m,3m/özelleştirilmiş |
| Malzeme | ahşap ve plastik kompozit |
| Renk | kırmızı, kahverengi, sarı, siyah, kahve vb. |
| Yüzey | Zımparalanmış, fırçalanmış, ahşap tahıl |
| Paket | Palet, ahşap panel, PE film, kemer vb. |
| Adedi | 200 metrekare |
| Test Öğesi | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | |
| Ortalama şişme | 14. gün | %1,51 | %0,28 | %0,03 |
| 28g | %2,64 | %0,46 | %0,06 | |
| Maksimum bireysel şişme | 14. gün | %1,80 | %0,39 | %0,05 |
| 28g | %2,77 | %0,50 | %0,08 | |
| Ortalama su emilimi | 14. gün | %0,61 | ||
| 28g | %0,70 | |||
| Maksimum bireysel su emme | 14. gün | %0,62 | ||
| 28g | %0,74 | |||
| Test yöntemi | EN 15534-1:2014 bölüm7.3.2 ve Ek A |
| Test koşulu | Numune: 500*145*21.7mm Test hızı: 10 mm/dak Açıklık:434mm |
| Test sonucu | Eğilme Dayanımı:27.0Mpa Eğilme modülü:3870Mpa |
| Test yöntemi | ASTM D4060-14 |
| Test koşulu | Aşındırıcı tekerlek tipi: CS-10 Yük: 1000g / tekerlek (toplam 2000g) Döngü sayısı: 1000 |
| Test sonucu | Aşınma endeksi: 29,9 mg/1000 devir Görünüm: Görünür aşınma izi yok |
İlgili kişi: Amy
Tel: 86-0551-63367628-8014