| Sertifika: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Min sipariş miktarı: | 300 |
|---|---|
| Fiyat: | 15.42 |
| Model NO.: | GK26-220 | Kalınlık: | 26 mm |
|---|---|---|---|
| Stil: | Modern | Çevre Standardı: | E0 |
| İşlev: | Suya Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı, Böceklere Dayanıklı | Model: | Zımparalanmış, Fırçalanmış |
| Renk: | Tik; Siyah; Beyaz; Akçaağaç; Ceviz | Kullanım: | Dış mekan |
| Özelleştirilmiş: | Özelleştirilmiş | Uzunluk: | 2,2m, 2,9m, 5,8m veya Özelleştirilmiş |
| Aksesuarlar: | Klipsler, WPC Kiriş, Süpürgelik, Vidalar | Yüzey İşlem: | Zımparalanmış, Fırçalanmış, Ahşap Tahıl |
| Garanti: | 15 Yılla Sınırlı | Test Raporu: | Intertek ve SGS |
| Taşıma Paketi: | Normal Paket/Özel Paket | Şartname: | 26x220 |
| Ticari marka: | GF Kereste | Menşei: | Anhui, Çin |
| GTİP Kodu: | 3918909000 | Üretim kapasitesi: | Yılda 4000 Konteyner |
| Vurgulamak: | 26mm WPC bahçe duvarı kaplama,dış mekan WPC koekstrüzyon duvar paneli,hava koşullarına dayanıklı WPC duvar kaplama |
||
| Test Yöntemi | Test Öğesi | Sonuç | |
| ISO 4892-2 | Ksenon Ark Ayrışması | Maruz kalmama | 2000 saat Pozlama |
| ISO 4892-2 | Renk Değişimi | - | Gri Tonlama 3 |
| ISO 178 |
Eğilme Dayanımı
Eğilme Modülü
|
26,3 MPa
2,44 not ortalaması
|
25,0 MPa, %4,9 düşüş
2,24GPa, %8,2 düşüş
|
| ISO 179 | Darbe Dayanımı | 4,86 KJ/m² | 4,66KJ/m², %4,1 düşüş |
Bize Ulaşın:
Anhui Guofeng Ahşap-Plastik Kompozit Co., Ltd.
Adres:No.168Yangmiao Yolu Wushan Kasabası, Changfeng İlçesi, Hefei Şehri 231100, Anhui Eyaleti.
İlgili kişi: Amy
Tel: 86-0551-63367628-8014